2 facet normal -2.18835e-07 0 -1
4 vertex -31.4465 0 0.017756
5 vertex -17.9328 8.58008 0.017753
6 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
9 facet normal -0.536008 0.844213 0
11 vertex -31.4465 0 0.017756
12 vertex -31.4465 0 0.15315
13 vertex -17.9328 8.58008 0.017753
16 facet normal -0.536008 0.844213 0
18 vertex -17.9328 8.58008 0.017753
19 vertex -31.4465 0 0.15315
20 vertex -17.9328 8.58008 9.52092
25 vertex -31.4465 0 0.017756
26 vertex -18.1725 0 0.017753
27 vertex -17.9328 0 0.017753
32 vertex -18.3321 0 9.92022
33 vertex -31.4465 0 0.017756
34 vertex -17.9328 0 9.52092
39 vertex -17.9328 0 9.52092
40 vertex -31.4465 0 0.017756
41 vertex -17.9328 0 0.017753
46 vertex -30.7015 0 9.92022
47 vertex -31.4465 0 0.017756
48 vertex -18.3321 0 9.92022
53 vertex -31.4349 0 9.52713
54 vertex -31.4465 0 0.017756
55 vertex -30.7015 0 9.92022
60 vertex -31.4465 0 9.52092
61 vertex -31.4465 0 0.017756
62 vertex -31.4349 0 9.52713
67 vertex -31.4465 0 0.15315
68 vertex -31.4465 0 0.017756
69 vertex -31.4465 0 9.52092
72 facet normal -2.22786e-07 6.22316e-09 -1
74 vertex -18.1725 0 0.017753
75 vertex -31.4465 0 0.017756
76 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
79 facet normal -3.28085e-07 2.27302e-07 -1
81 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
82 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
83 vertex -7.04944 15.4895 0.017751
86 facet normal -0.536008 0.844213 -1.67633e-07
88 vertex -7.04944 15.4895 0.017751
89 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
90 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
93 facet normal -0.536008 0.844213 0
95 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
96 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
97 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
102 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
103 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
104 vertex -17.9328 8.58008 0.017753
109 vertex -17.9328 8.58008 9.52092
110 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
111 vertex -17.9328 8.58008 0.017753
116 vertex -18.1725 0 0.017753
117 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
118 vertex -17.9328 0 0.017753
123 vertex -18.1725 0 0.017753
124 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
125 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
128 facet normal -2.26693e-07 0 -1
130 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
131 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
132 vertex -17.9328 8.57941 0.017753
135 facet normal -0.536008 0.844213 5.64031e-07
137 vertex -17.9328 8.58008 9.52092
138 vertex -31.4465 0 0.15315
139 vertex -31.4465 0 9.52092
142 facet normal 0.707107 0 0.707107
144 vertex -17.9328 8.58008 9.52092
145 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
146 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
149 facet normal -0.379015 0.596948 0.707107
151 vertex -17.9328 8.58008 9.52092
152 vertex -31.4465 0 9.52092
153 vertex -31.4349 0 9.52713
156 facet normal -0.379015 0.596948 0.707107
158 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
159 vertex -17.9328 8.58008 9.52092
160 vertex -31.4349 0 9.52713
163 facet normal -0.379014 0.596947 0.707108
165 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
166 vertex -31.4349 0 9.52713
167 vertex -30.7015 0 9.92022
170 facet normal 1.59262e-07 0 1
172 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
173 vertex -30.7015 0 9.92022
174 vertex -18.3321 0 9.92022
177 facet normal 0.707107 0 0.707107
179 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
180 vertex -18.3321 0 9.92022
181 vertex -17.9328 0 9.52092
184 facet normal 0.707107 0 0.707107
186 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
187 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
188 vertex -17.9328 0 9.52092
193 vertex -17.9328 0 9.52092
194 vertex -17.9328 0 0.017753
195 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
200 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
201 vertex -17.9328 0 9.52092
202 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
205 facet normal 1.04586e-06 -1.40554e-06 -1
207 vertex -4.11457 14.206 0.017751
208 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
209 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
212 facet normal -4.35189e-07 -2.26967e-08 -1
214 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
215 vertex -7.04944 15.4895 0.017751
216 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
219 facet normal -2.30406e-07 7.56141e-09 -1
221 vertex -5.17161 0.083754 0.01775
222 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
223 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
228 vertex -5.17161 0.083754 0.01775
229 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
230 vertex -5.16885 0 0.01775
235 vertex -5.16885 0 0.01775
236 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
237 vertex -4.69907 0 0.01775
242 vertex -4.69907 0 3.18909
243 vertex -4.69907 0 0.01775
244 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
249 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
250 vertex -4.69907 0 3.18909
251 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
254 facet normal -0.427669 -0.903935 0
256 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
257 vertex -4.69907 14.4826 0.01775
258 vertex -4.11457 14.206 0.017751
261 facet normal -7.10571e-07 4.82364e-07 -1
263 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
264 vertex -7.04944 15.4895 0.017751
265 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
268 facet normal -6.41582e-08 -1.59361e-07 -1
270 vertex -7.04944 15.4895 0.017751
271 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
272 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
275 facet normal -0.373467 -0.927644 -1.16799e-07
277 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
278 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
279 vertex -7.04944 15.4895 0.017751
282 facet normal -0.217075 -0.539183 0.813732
284 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
285 vertex -7.42428 15.6404 6.41277
286 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
289 facet normal -0.217068 -0.539184 0.813733
291 vertex -5.88777 16.2271 7.21137
292 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
293 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
296 facet normal -0.536008 0.844213 -7.12065e-07
298 vertex -5.88777 16.2271 7.21137
299 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
300 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
303 facet normal -0.536008 0.844213 -4.77242e-07
305 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
306 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
307 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
310 facet normal -0.373469 -0.927643 0
312 vertex -7.42428 15.6404 6.41277
313 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
314 vertex -7.04944 15.4895 6.41277
317 facet normal -0.379015 0.596949 0.707107
319 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
320 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
321 vertex -5.09837 16.2553 9.92022
324 facet normal -0.379016 0.59695 0.707105
326 vertex -5.09837 16.2553 9.92022
327 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
328 vertex -17.6563 8.282 9.92022
331 facet normal -0.379014 0.596952 0.707105
333 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
334 vertex -18.0977 8.27949 9.68577
335 vertex -17.6563 8.282 9.92022
338 facet normal 0.718798 -0.013039 0.695096
340 vertex -17.9328 8.57941 9.52092
341 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
342 vertex -18.0977 8.27949 9.68577
345 facet normal -0.526355 -0.850265 0
347 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
348 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
349 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
352 facet normal -0.526355 -0.850265 -5.53873e-08
354 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
355 vertex -17.9328 7.98356 0.017753
356 vertex -5.17161 0.083754 0.01775
359 facet normal 0.707105 1.01134e-05 0.707108
361 vertex -18.0977 8.27949 9.68577
362 vertex -18.3321 7.85357 9.92022
363 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
366 facet normal -0.372187 -0.601232 0.707105
368 vertex -17.6563 8.282 9.92022
369 vertex -18.0977 8.27949 9.68577
370 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
373 facet normal -0.37219 -0.60123 0.707105
375 vertex -17.6563 8.282 9.92022
376 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
377 vertex -5.09837 0.508035 9.92022
380 facet normal -0.372189 -0.601229 0.707106
382 vertex -5.09837 0.508035 9.92022
383 vertex -17.9328 7.98356 9.52092
384 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
387 facet normal -1.50166e-06 5.38324e-07 -1
389 vertex -3.01355 13.5621 0.017749
390 vertex -4.11457 14.206 0.017751
391 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
394 facet normal -0.427668 -0.903936 6.68752e-08
396 vertex -4.11457 14.206 6.41277
397 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
398 vertex -4.11457 14.206 0.017751
401 facet normal -0.504848 -0.863208 7.89439e-08
403 vertex -4.11457 14.206 6.41277
404 vertex -4.11457 14.206 0.017751
405 vertex -3.01355 13.5621 6.41277
408 facet normal -0.504847 -0.863209 0
410 vertex -3.01355 13.5621 6.41277
411 vertex -4.11457 14.206 0.017751
412 vertex -3.01355 13.5621 0.017749
415 facet normal 1.34945e-06 -8.23882e-07 -1
417 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
418 vertex -3.01355 13.5621 0.017749
419 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
422 facet normal 0.437652 0.899144 6.84364e-08
424 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
425 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
426 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
429 facet normal 0.345232 0.938517 5.39845e-08
431 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
432 vertex -2.59873 19.9727 6.01347
433 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
436 facet normal 0.345232 0.938517 5.75798e-08
438 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
439 vertex -2.59873 19.9727 6.01347
440 vertex -0.346497 19.1443 0.017748
443 facet normal -0.536008 0.844213 -5.64031e-08
445 vertex -5.30352 0 9.42269
446 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
447 vertex -5.30352 0 0.01775
450 facet normal -0.536008 0.844213 -5.64031e-08
452 vertex -5.30352 0 0.01775
453 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
454 vertex -5.17161 0.083754 0.01775
457 facet normal -2.10841e-07 -3.81868e-08 -1
459 vertex -5.18226 0 0.01775
460 vertex -5.30352 0 0.01775
461 vertex -5.17161 0.083754 0.01775
464 facet normal -4.05944e-07 -1.3385e-08 -1
466 vertex -5.16885 0 0.01775
467 vertex -5.18226 0 0.01775
468 vertex -5.17161 0.083754 0.01775
473 vertex -5.30352 0 0.01775
474 vertex -5.18226 0 0.01775
475 vertex -4.69907 0 0.01775
480 vertex -4.69907 0 0.01775
481 vertex -5.18226 0 0.01775
482 vertex -5.16885 0 0.01775
487 vertex -5.30352 0 0.01775
488 vertex -4.69907 0 0.01775
489 vertex -4.69907 0 3.18909
494 vertex -5.30352 0 0.01775
495 vertex -4.69907 0 6.41277
496 vertex -4.69907 0 7.85141
501 vertex -5.30352 0 0.01775
502 vertex -4.69907 0 3.18909
503 vertex -4.69907 0 6.41277
508 vertex -5.30352 0 0.01775
509 vertex -4.69907 0 7.85141
510 vertex -4.69907 0 8.32754
515 vertex -5.30352 0 0.01775
516 vertex -4.69907 0 8.37213
517 vertex -4.69907 0 9.52092
522 vertex -5.30352 0 0.01775
523 vertex -4.69907 0 8.32754
524 vertex -4.69907 0 8.37213
529 vertex -5.30352 0 0.01775
530 vertex -4.69907 0 9.52092
531 vertex -4.86217 0 9.68402
536 vertex -5.30352 0 0.01775
537 vertex -4.86217 0 9.68402
538 vertex -4.91 0 9.73185
543 vertex -5.30352 0 0.01775
544 vertex -4.91 0 9.73185
545 vertex -5.15723 0 9.59934
550 vertex -5.30352 0 0.01775
551 vertex -5.15723 0 9.59934
552 vertex -5.30352 0 9.52092
557 vertex -5.30352 0 0.01775
558 vertex -5.30352 0 9.52092
559 vertex -5.30352 0 9.42269
562 facet normal 1 -3.48068e-08 1.56372e-07
564 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
565 vertex -4.69907 0 6.41277
566 vertex -4.69907 0 3.18909
569 facet normal 1 -3.48068e-08 -2.86612e-08
571 vertex -4.69907 0 7.85141
572 vertex -4.69907 0 6.41277
573 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
576 facet normal 1 -2.76984e-08 4.28988e-08
578 vertex -4.69907 15.7194 7.21137
579 vertex -4.69907 0 8.32754
580 vertex -4.69907 0 7.85141
583 facet normal 1 -2.76984e-08 4.28988e-08
585 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
586 vertex -4.69907 15.7194 7.21137
587 vertex -4.69907 0 7.85141
590 facet normal -0.248579 -0.525401 0.813733
592 vertex -4.69907 15.7194 7.21137
593 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
594 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
597 facet normal -0.248577 -0.525404 0.813732
599 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
600 vertex -4.69907 14.4826 6.41277
601 vertex -4.11457 14.206 6.41277
604 facet normal 0.937054 -0.349185 1.56287e-07
606 vertex 5.30545 41.184 6.01347
607 vertex -2.59873 19.9727 6.01347
608 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
611 facet normal 0.937054 -0.349185 0
613 vertex 5.30545 41.184 6.01347
614 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
615 vertex 5.30545 41.184 0.01775
618 facet normal -3.26773e-07 1.21769e-07 -1
620 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
621 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
622 vertex 5.30545 41.184 0.01775
625 facet normal -3.24919e-07 1.31088e-07 -1
627 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
628 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
629 vertex -2.59873 19.9727 0.01775
632 facet normal 5.13743e-08 1.91146e-07 -1
634 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
635 vertex -9.58286 16.2206 0.017751
636 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
639 facet normal -0.259558 -0.965727 0
641 vertex -9.58286 16.2206 6.41277
642 vertex -9.58286 16.2206 0.017751
643 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
646 facet normal -0.259558 -0.965727 0
648 vertex -7.42428 15.6404 6.41277
649 vertex -9.58286 16.2206 6.41277
650 vertex -7.42428 15.6404 0.017751
653 facet normal 8.54611e-07 2.01913e-08 1
655 vertex -5.9699 19.7032 7.21137
656 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
657 vertex -5.88777 16.2271 7.21137
660 facet normal -0.150865 -0.56132 0.813732
662 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
663 vertex -9.58286 16.2206 6.41277
664 vertex -7.42428 15.6404 6.41277
667 facet normal -0.150866 -0.561317 0.813734
669 vertex -9.38771 17.3258 7.21137
670 vertex -9.58286 16.2206 6.41277
671 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
676 vertex -8.65409 20.0231 7.21137
677 vertex -9.38771 17.3258 7.21137
678 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
681 facet normal 3.9503e-07 1.8856e-07 1
683 vertex -5.9699 19.7032 7.21137
684 vertex -8.65409 20.0231 7.21137
685 vertex -7.06913 16.7027 7.21137
690 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
691 vertex -5.9699 19.7032 7.21137
692 vertex -5.88777 16.2271 7.21137
697 vertex -4.69907 15.7194 7.21137
698 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
699 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
704 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
705 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
706 vertex -5.88777 16.2271 7.21137
711 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
712 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
713 vertex -4.69907 15.7194 7.21137
716 facet normal -0.536009 0.844212 2.32084e-07
718 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
719 vertex -5.88777 16.2271 7.21137
720 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
723 facet normal 1 -5.91915e-08 -4.32985e-07
725 vertex -4.69907 0 9.52092
726 vertex -4.69907 0 8.37213
727 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
730 facet normal 1 -5.91915e-08 -4.32985e-07
732 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
733 vertex -4.69907 0 9.52092
734 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
737 facet normal 0.707109 -4.18549e-08 0.707105
739 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
740 vertex -4.863 0.085512 9.68485
741 vertex -4.86217 0 9.68402
744 facet normal 0.707109 -4.18549e-08 0.707105
746 vertex -4.69907 0 9.52092
747 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
748 vertex -4.86217 0 9.68402
751 facet normal 0.707108 -1.749e-08 0.707106
753 vertex -4.69907 16.9818 9.52092
754 vertex -5.09837 16.2553 9.92022
755 vertex -4.863 0.085512 9.68485
758 facet normal 0.707108 0 0.707105
760 vertex -5.09837 16.2553 9.92022
761 vertex -5.09837 0.508035 9.92022
762 vertex -4.863 0.085512 9.68485
765 facet normal 1.59262e-07 0 1
767 vertex -5.09837 16.2553 9.92022
768 vertex -17.6563 8.282 9.92022
769 vertex -5.09837 0.508035 9.92022
772 facet normal -0.379016 0.596949 0.707106
774 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
775 vertex -5.30352 0 9.52092
776 vertex -5.15723 0 9.59934
779 facet normal -0.536008 0.844213 0
781 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
782 vertex -5.30352 0 9.42269
783 vertex -5.30352 0 9.52092
786 facet normal -0.372188 -0.601229 0.707107
788 vertex -5.09837 0.508035 9.92022
789 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
790 vertex -4.863 0.085512 9.68485
793 facet normal -0.379013 0.59695 0.707106
795 vertex -4.863 0.085512 9.68485
796 vertex -5.17161 0.083754 9.52092
797 vertex -5.15723 0 9.59934
800 facet normal -0.379013 0.59695 0.707106
802 vertex -4.91 0 9.73185
803 vertex -4.863 0.085512 9.68485
804 vertex -5.15723 0 9.59934
807 facet normal 8.59963e-07 -4.52866e-07 -1
809 vertex -2.18279 12.9315 0.01775
810 vertex -3.01355 13.5621 0.017749
811 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
814 facet normal -0.604612 -0.79652 0
816 vertex -3.01355 13.5621 6.41277
817 vertex -3.01355 13.5621 0.017749
818 vertex -2.18279 12.9315 6.41277
821 facet normal -0.604612 -0.79652 -9.45441e-08
823 vertex -2.18279 12.9315 6.41277
824 vertex -3.01355 13.5621 0.017749
825 vertex -2.18279 12.9315 0.01775
828 facet normal -0.293438 -0.501731 0.813732
830 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
831 vertex -4.11457 14.206 6.41277
832 vertex -3.01355 13.5621 6.41277
835 facet normal -0.351423 -0.462967 0.813735
837 vertex -2.3911 14.4933 7.21137
838 vertex -3.01355 13.5621 6.41277
839 vertex -2.18279 12.9315 6.41277
842 facet normal -0.293433 -0.50173 0.813735
844 vertex -2.3911 14.4933 7.21137
845 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
846 vertex -3.01355 13.5621 6.41277
849 facet normal -4.16205e-07 2.19178e-07 -1
851 vertex 4.49666 16.4903 0.017748
852 vertex -2.18279 12.9315 0.01775
853 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
856 facet normal -3.25469e-07 3.79242e-07 -1
858 vertex 4.49666 16.4903 0.017748
859 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
860 vertex 18.2528 28.296 0.017748
863 facet normal -9.4666e-08 -3.57897e-08 -1
865 vertex 18.2528 28.296 0.017748
866 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
867 vertex 18.1107 28.6719 0.017748
870 facet normal -9.38853e-08 -3.71303e-08 -1
872 vertex 18.1107 28.6719 0.017748
873 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
874 vertex 17.9552 29.0649 0.017748
877 facet normal -9.24921e-08 -3.94122e-08 -1
879 vertex 17.9552 29.0649 0.017748
880 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
881 vertex 17.7732 29.4921 0.017748
884 facet normal -1.12456e-06 1.56748e-06 -1
886 vertex 17.7732 29.4921 0.017748
887 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
888 vertex 17.5511 29.9708 0.017749
891 facet normal -4.44788e-08 -2.23809e-08 -1
893 vertex 17.5511 29.9708 0.017749
894 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
895 vertex 17.2758 30.518 0.017749
898 facet normal -4.36183e-08 -2.35695e-08 -1
900 vertex 17.2758 30.518 0.017749
901 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
902 vertex 16.9338 31.1508 0.017749
905 facet normal -4.28399e-08 -2.45695e-08 -1
907 vertex 16.9338 31.1508 0.017749
908 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
909 vertex 16.512 31.8864 0.017749
912 facet normal -4.12899e-08 -2.64012e-08 -1
914 vertex 16.512 31.8864 0.017749
915 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
916 vertex 16.0457 32.6157 0.017749
919 facet normal -3.86333e-08 -2.92893e-08 -1
921 vertex 16.0457 32.6157 0.017749
922 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
923 vertex 15.5794 33.2307 0.017749
926 facet normal -1.04471e-06 9.8646e-07 -1
928 vertex 15.5794 33.2307 0.017749
929 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
930 vertex 15.1131 33.7506 0.01775
935 vertex 15.1131 33.7506 0.01775
936 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
937 vertex 14.6468 34.1944 0.01775
940 facet normal 1.23539e-06 -1.09642e-06 -1
942 vertex 14.6468 34.1944 0.01775
943 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
944 vertex 14.1805 34.5811 0.017749
947 facet normal -2.8755e-08 -3.84626e-08 -1
949 vertex 14.1805 34.5811 0.017749
950 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
951 vertex 13.7142 34.9297 0.017749
954 facet normal -2.77478e-08 -3.92588e-08 -1
956 vertex 13.7142 34.9297 0.017749
957 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
958 vertex 13.2479 35.2592 0.017749
961 facet normal -0.801185 0.598416 0
963 vertex 13.2479 35.2592 0.017749
964 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
965 vertex 13.2479 35.2592 6.01347
968 facet normal -0.801185 0.598416 -1.33626e-07
970 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
971 vertex 0.796055 18.5881 6.01347
972 vertex 13.2479 35.2592 6.01347
975 facet normal 0.437652 0.899144 7.29941e-08
977 vertex 0.796056 18.5881 0.01775
978 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
979 vertex 0.796055 18.5881 6.01347
982 facet normal 0.437651 0.899145 -1.71242e-05
984 vertex 1.0454 18.4668 6.17007
985 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
986 vertex 2.15339 17.9275 6.41277
989 facet normal 0.25438 0.522617 0.813734
991 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
992 vertex -0.785252 18.1144 7.21137
993 vertex 2.15339 17.9275 6.41277
996 facet normal 0.200662 0.545502 0.813734
998 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
999 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
1000 vertex -0.785252 18.1144 7.21137
1003 facet normal 0.200662 0.545501 0.813734
1005 vertex -3.00245 20.1212 6.41277
1006 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
1007 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
1010 facet normal 0.345233 0.938517 0
1012 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
1013 vertex -3.00245 20.1212 6.18757
1014 vertex -3.00245 20.1212 6.41277
1017 facet normal 0.345233 0.938517 -8.52944e-06
1019 vertex -2.59873 19.9727 6.01347
1020 vertex -3.00245 20.1212 6.18757
1021 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
1024 facet normal 0.437655 0.899143 7.45993e-06
1026 vertex 0.796055 18.5881 6.01347
1027 vertex -0.346498 19.1443 6.41277
1028 vertex 1.0454 18.4668 6.17007
1031 facet normal 0.351554 -0.131004 0.926956
1033 vertex -1.16171 39.3686 8.20962
1034 vertex -3.00245 20.1212 6.18757
1035 vertex -2.59873 19.9727 6.01347
1038 facet normal 0.351554 -0.131003 0.926956
1040 vertex -1.16171 39.3686 8.20962
1041 vertex -2.59873 19.9727 6.01347
1042 vertex 5.30545 41.184 6.01347
1045 facet normal 0.707105 -1.10915e-07 0.707108
1047 vertex -4.863 0.085512 9.68485
1048 vertex -4.91 0 9.73185
1049 vertex -4.86217 0 9.68402
1052 facet normal 1 0 4.32985e-07
1054 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
1055 vertex -4.69907 0 8.37213
1056 vertex -4.69907 0 8.32754
1059 facet normal 1 0 4.32985e-07
1061 vertex -4.69907 15.7194 7.21137
1062 vertex -4.69907 16.9818 7.21137
1063 vertex -4.69907 0 8.32754
1066 facet normal 3.83303e-07 -2.60197e-08 1
1068 vertex -3.3306 19.0507 7.21137
1069 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
1070 vertex -0.785252 18.1144 7.21137
1073 facet normal 6.61063e-07 -2.93161e-07 1
1075 vertex -0.785252 18.1144 7.21137
1076 vertex -3.59228 15.1958 7.21137
1077 vertex -2.3911 14.4933 7.21137
1080 facet normal 0.247659 0.250079 0.936016
1082 vertex 5.04312 41.4438 6.01347
1083 vertex -1.16171 39.3686 8.20962
1084 vertex 5.30545 41.184 6.01347
1087 facet normal 0.70366 0.710537 -1.1736e-07
1089 vertex 5.30545 41.184 6.01347
1090 vertex 5.04312 41.4438 0.017749
1091 vertex 5.04312 41.4438 6.01347
1094 facet normal 0.703659 0.710538 0
1096 vertex 5.30545 41.184 0.01775
1097 vertex 5.04312 41.4438 0.017749
1098 vertex 5.30545 41.184 6.01347
1101 facet normal 2.22233e-06 -1.60521e-06 -1
1103 vertex 5.30545 41.184 0.01775
1104 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1105 vertex 5.04312 41.4438 0.017749
1108 facet normal 2.36578e-08 1.98442e-07 -1
1110 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1111 vertex -9.58286 16.2206 0.017751
1112 vertex -8.59984 21.1426 0.017752
1115 facet normal 1.99301e-06 -1.45479e-06 -1
1117 vertex 5.04312 41.4438 0.017749
1118 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1119 vertex 4.74558 41.7235 0.017748
1122 facet normal -1.86249e-06 9.84195e-07 -1
1124 vertex 4.74558 41.7235 0.017748
1125 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1126 vertex 4.37763 42.0433 0.017749
1129 facet normal -7.73434e-08 -9.64678e-08 -1
1131 vertex 4.37763 42.0433 0.017749
1132 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1133 vertex 3.90404 42.423 0.017749
1136 facet normal -1.21332e-06 5.53724e-07 -1
1138 vertex 3.90404 42.423 0.017749
1139 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1140 vertex 3.28962 42.8826 0.01775
1143 facet normal -4.72263e-08 -6.67163e-08 -1
1145 vertex 3.28962 42.8826 0.01775
1146 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1147 vertex 2.49915 43.4421 0.01775
1150 facet normal -4.57394e-08 -6.7435e-08 -1
1152 vertex 2.49915 43.4421 0.01775
1153 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1154 vertex 1.49741 44.1216 0.01775
1157 facet normal -7.58873e-07 2.3604e-07 -1
1159 vertex 1.49741 44.1216 0.01775
1160 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1161 vertex 0.391006 44.801 0.017751
1164 facet normal 7.57633e-07 -3.19993e-07 -1
1166 vertex 0.391006 44.801 0.017751
1167 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1168 vertex -0.692564 45.3606 0.01775
1171 facet normal -8.58733e-07 1.86769e-07 -1
1173 vertex -0.692564 45.3606 0.01775
1174 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1175 vertex -1.7571 45.8202 0.017751
1178 facet normal -1.33621e-08 -3.69276e-08 -1
1180 vertex -1.7571 45.8202 0.017751
1181 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1182 vertex -2.80641 46.1999 0.017751
1185 facet normal -1.8168e-06 3.57652e-07 -1
1187 vertex -2.80641 46.1999 0.017751
1188 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1189 vertex -3.84431 46.5197 0.017753
1192 facet normal 1.86326e-06 -2.87094e-07 -1
1194 vertex -3.84431 46.5197 0.017753
1195 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1196 vertex -4.87459 46.7994 0.017751
1199 facet normal -1.89441e-06 2.134e-07 -1
1201 vertex -4.87459 46.7994 0.017751
1202 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1203 vertex -5.90106 47.0592 0.017753
1206 facet normal -0.995767 0.091917 -4.98239e-07
1208 vertex -5.90106 47.0592 0.017753
1209 vertex -8.2967 21.1065 0.017752
1210 vertex -5.90106 47.0592 6.01347
1213 facet normal -0.995767 0.0919169 0
1215 vertex -5.90106 47.0592 6.01347
