Import Upstream version 20180207
[hcoop/debian/mlton.git] / regression / smith-normal-form.ok
1 8 ~3 1 3 6 9 ~2 4 ~9 ~9 2 3 8 ~1 3 ~5 4 ~3 ~5 ~6 8 1 4 ~5 7 ~4 ~4 ~7 7 1 4 ~3
2 0 8 ~6 ~2 ~3 4 5 ~2 7 ~7 ~6 ~7 ~3 ~4 9 7 ~3 3 0 3 3 ~8 ~8 2 3 8 3 ~2 ~4 3 ~6 ~6
3 0 ~5 8 ~9 2 4 2 7 ~4 9 ~3 6 ~2 3 ~3 0 ~9 5 8 ~1 2 ~8 3 4 ~6 5 ~6 ~5 ~8 0 ~5 3
4 5 4 7 2 3 ~9 7 ~7 3 ~8 7 5 5 ~2 ~6 ~3 6 5 3 ~1 ~1 4 5 ~5 5 9 9 3 8 ~3 ~1 9
5 2 9 9 3 ~4 0 9 2 5 3 ~5 ~3 ~1 1 8 ~6 2 ~4 ~8 ~7 ~8 4 5 8 ~1 ~1 7 2 5 5 ~4 ~7
6 5 5 1 ~7 3 ~5 4 9 3 4 4 ~5 7 ~1 7 4 ~7 7 ~7 ~2 9 ~9 0 ~4 ~4 0 2 6 3 ~1 6 6
7 7 1 2 7 6 5 ~6 ~3 ~4 ~8 0 9 6 1 2 ~5 4 4 4 ~6 ~7 ~9 ~6 2 ~4 5 ~2 1 0 1 ~8 7
8 6 2 ~1 ~8 4 ~7 7 ~3 ~2 ~5 3 0 3 ~9 3 3 9 ~1 4 8 ~9 6 ~5 9 5 ~1 ~1 ~9 7 ~2 3 9
9 0 ~6 ~3 ~7 ~1 5 ~2 8 ~5 ~3 ~8 7 ~2 ~2 0 ~8 4 8 9 ~5 ~4 ~8 ~1 7 1 1 6 ~9 ~4 0 8 4
10 ~4 9 6 ~3 ~2 ~6 ~3 4 8 ~8 1 ~5 9 7 9 7 ~9 ~6 6 1 ~3 3 ~3 ~7 1 7 ~7 0 ~2 7 ~4 ~6
11 6 7 ~5 ~9 6 1 8 4 ~2 7 ~7 ~1 ~9 1 ~6 ~5 4 9 6 0 ~8 ~3 1 ~3 8 ~3 2 9 ~3 ~9 ~1 ~3
12 1 7 ~8 ~9 ~7 ~3 8 9 ~7 ~1 ~7 4 0 0 1 ~5 9 ~8 ~1 ~2 3 5 9 ~9 5 4 ~9 1 ~4 ~2 3 ~4
13 ~5 ~4 ~4 9 2 7 ~2 6 7 2 ~9 4 2 7 8 ~9 2 5 3 9 6 3 0 ~7 ~6 ~7 6 ~2 9 ~3 ~6 9
14 5 ~7 8 ~4 8 8 ~4 ~9 6 0 ~3 6 0 8 8 ~6 ~2 5 4 ~1 ~8 1 ~3 ~1 2 3 ~9 ~9 ~5 1 8 ~5
15 7 ~5 ~1 5 ~2 7 0 ~7 ~1 8 8 ~3 9 ~5 7 ~8 ~8 ~4 3 2 ~1 8 ~2 1 2 5 0 ~6 7 3 3 7
16 ~4 ~2 3 ~3 ~1 2 ~2 ~1 ~9 ~5 1 0 0 2 9 ~3 ~9 2 9 3 8 ~3 4 8 8 3 ~3 ~1 ~4 4 ~6 ~9
17 5 1 4 ~3 ~1 ~9 5 ~8 ~8 6 1 1 ~2 7 5 6 ~4 2 ~7 0 ~7 ~3 ~5 9 3 4 ~6 8 ~4 3 6 0
18 2 ~6 ~1 8 4 ~3 ~1 ~6 ~2 ~8 ~2 ~1 ~1 ~5 ~9 ~8 9 ~9 5 1 9 ~1 ~6 9 ~7 2 8 ~7 4 ~9 7 6
19 ~2 9 ~9 ~6 1 ~8 8 4 ~6 8 1 ~3 ~7 8 ~5 2 ~8 1 3 ~2 6 6 6 1 0 0 ~7 7 ~3 ~3 0 ~4
20 ~7 ~4 4 1 ~1 ~3 ~8 3 7 9 8 3 0 4 4 ~1 ~5 4 2 2 0 6 ~6 2 ~9 8 ~9 3 ~2 2 6 6
21 ~5 8 6 1 ~6 ~6 6 1 1 ~3 ~9 ~6 2 ~7 2 ~1 6 ~6 0 2 ~7 8 ~8 4 9 ~3 9 ~7 ~9 ~6 ~4 ~4
22 ~4 ~7 ~2 2 ~4 ~2 6 ~3 ~1 ~4 0 ~5 9 7 ~6 ~9 7 ~9 ~6 2 ~3 1 5 ~9 4 ~5 4 ~9 1 ~2 ~2 4
23 ~9 6 6 ~5 ~1 ~7 4 ~9 4 ~1 6 ~4 7 2 8 7 3 1 ~7 7 7 9 8 ~9 7 2 1 2 ~8 4 5 6
24 4 ~3 8 0 ~2 ~2 2 ~3 8 3 1 ~8 ~5 ~2 5 6 8 0 ~3 4 ~2 4 ~9 ~5 7 6 ~4 ~7 2 4 ~3 ~8
25 ~8 ~8 6 ~2 ~6 8 ~3 3 ~1 ~7 1 9 1 7 ~6 8 ~2 ~9 ~1 3 ~4 7 8 ~1 9 ~9 6 ~3 5 0 2 5
26 5 ~2 3 0 ~9 ~8 ~6 1 8 0 1 2 ~8 ~2 0 ~9 ~8 0 5 ~3 ~4 5 6 ~2 ~5 0 ~9 9 ~9 ~5 9 9
27 ~4 5 ~5 7 8 9 7 ~3 1 9 ~7 ~1 8 ~5 ~1 2 ~8 1 0 9 ~8 ~1 6 ~1 9 ~8 7 4 ~8 7 0 ~6
28 7 0 ~9 6 8 2 2 5 ~6 ~6 9 ~5 9 2 2 ~8 0 ~6 ~9 ~6 ~4 ~9 8 ~2 9 7 ~5 ~1 7 2 ~7 7
29 8 ~7 ~9 ~6 9 ~7 ~7 6 ~8 9 5 ~4 1 ~7 ~8 ~6 ~3 8 ~8 1 ~8 6 9 ~3 ~7 7 1 6 1 0 8 ~5
30 ~3 ~2 8 1 ~1 ~1 ~4 3 7 ~2 ~9 9 ~8 ~9 6 ~4 7 ~1 ~5 ~3 ~9 0 ~3 0 7 9 1 ~2 7 ~9 ~6 3
31 ~9 ~9 ~2 ~9 ~9 9 6 6 7 5 ~1 ~2 1 5 2 ~3 ~4 1 ~6 0 ~3 ~9 ~1 7 0 ~9 5 ~2 ~2 5 3 4
32 7 7 8 7 6 1 ~2 5 ~6 9 4 8 5 0 ~4 ~2 ~2 ~5 ~2 ~6 9 ~8 ~2 ~5 ~9 3 ~6 ~3 ~4 ~5 ~2 6
33
34 dd: pos = 0
35 dd: pos = 1
36 dd: pos = 2
37 dd: pos = 3
38 dd: pos = 4
39 dd: pos = 5
40 dd: pos = 6
41 dd: pos = 7
42 dd: pos = 8
43 dd: pos = 9
44 dd: pos = 10
45 dd: pos = 11
46 dd: pos = 12
47 dd: pos = 13
48 dd: pos = 14
49 dd: pos = 15
50 dd: pos = 16
51 dd: pos = 17
52 dd: pos = 18
53 dd: pos = 19
54 dd: pos = 20
55 dd: pos = 21
56 dd: pos = 22
57 dd: pos = 23
58 dd: pos = 24
59 dd: pos = 25
60 dd: pos = 26
61 dd: pos = 27
62 dd: pos = 28
63 dd: pos = 29
64 dd: pos = 30
65 dd: pos = 31
66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~8074709755269798283190497453463562613129