Backport from sid to buster
[hcoop/debian/mlton.git] / regression / smith-normal-form.ok
CommitLineData
7f918cf1
CE
1 8 ~3 1 3 6 9 ~2 4 ~9 ~9 2 3 8 ~1 3 ~5 4 ~3 ~5 ~6 8 1 4 ~5 7 ~4 ~4 ~7 7 1 4 ~3
2 0 8 ~6 ~2 ~3 4 5 ~2 7 ~7 ~6 ~7 ~3 ~4 9 7 ~3 3 0 3 3 ~8 ~8 2 3 8 3 ~2 ~4 3 ~6 ~6
3 0 ~5 8 ~9 2 4 2 7 ~4 9 ~3 6 ~2 3 ~3 0 ~9 5 8 ~1 2 ~8 3 4 ~6 5 ~6 ~5 ~8 0 ~5 3
4 5 4 7 2 3 ~9 7 ~7 3 ~8 7 5 5 ~2 ~6 ~3 6 5 3 ~1 ~1 4 5 ~5 5 9 9 3 8 ~3 ~1 9
5 2 9 9 3 ~4 0 9 2 5 3 ~5 ~3 ~1 1 8 ~6 2 ~4 ~8 ~7 ~8 4 5 8 ~1 ~1 7 2 5 5 ~4 ~7
6 5 5 1 ~7 3 ~5 4 9 3 4 4 ~5 7 ~1 7 4 ~7 7 ~7 ~2 9 ~9 0 ~4 ~4 0 2 6 3 ~1 6 6
7 7 1 2 7 6 5 ~6 ~3 ~4 ~8 0 9 6 1 2 ~5 4 4 4 ~6 ~7 ~9 ~6 2 ~4 5 ~2 1 0 1 ~8 7
8 6 2 ~1 ~8 4 ~7 7 ~3 ~2 ~5 3 0 3 ~9 3 3 9 ~1 4 8 ~9 6 ~5 9 5 ~1 ~1 ~9 7 ~2 3 9
9 0 ~6 ~3 ~7 ~1 5 ~2 8 ~5 ~3 ~8 7 ~2 ~2 0 ~8 4 8 9 ~5 ~4 ~8 ~1 7 1 1 6 ~9 ~4 0 8 4
10~4 9 6 ~3 ~2 ~6 ~3 4 8 ~8 1 ~5 9 7 9 7 ~9 ~6 6 1 ~3 3 ~3 ~7 1 7 ~7 0 ~2 7 ~4 ~6
11 6 7 ~5 ~9 6 1 8 4 ~2 7 ~7 ~1 ~9 1 ~6 ~5 4 9 6 0 ~8 ~3 1 ~3 8 ~3 2 9 ~3 ~9 ~1 ~3
12 1 7 ~8 ~9 ~7 ~3 8 9 ~7 ~1 ~7 4 0 0 1 ~5 9 ~8 ~1 ~2 3 5 9 ~9 5 4 ~9 1 ~4 ~2 3 ~4
13~5 ~4 ~4 9 2 7 ~2 6 7 2 ~9 4 2 7 8 ~9 2 5 3 9 6 3 0 ~7 ~6 ~7 6 ~2 9 ~3 ~6 9
14 5 ~7 8 ~4 8 8 ~4 ~9 6 0 ~3 6 0 8 8 ~6 ~2 5 4 ~1 ~8 1 ~3 ~1 2 3 ~9 ~9 ~5 1 8 ~5
15 7 ~5 ~1 5 ~2 7 0 ~7 ~1 8 8 ~3 9 ~5 7 ~8 ~8 ~4 3 2 ~1 8 ~2 1 2 5 0 ~6 7 3 3 7
16~4 ~2 3 ~3 ~1 2 ~2 ~1 ~9 ~5 1 0 0 2 9 ~3 ~9 2 9 3 8 ~3 4 8 8 3 ~3 ~1 ~4 4 ~6 ~9
17 5 1 4 ~3 ~1 ~9 5 ~8 ~8 6 1 1 ~2 7 5 6 ~4 2 ~7 0 ~7 ~3 ~5 9 3 4 ~6 8 ~4 3 6 0
18 2 ~6 ~1 8 4 ~3 ~1 ~6 ~2 ~8 ~2 ~1 ~1 ~5 ~9 ~8 9 ~9 5 1 9 ~1 ~6 9 ~7 2 8 ~7 4 ~9 7 6
19~2 9 ~9 ~6 1 ~8 8 4 ~6 8 1 ~3 ~7 8 ~5 2 ~8 1 3 ~2 6 6 6 1 0 0 ~7 7 ~3 ~3 0 ~4
20~7 ~4 4 1 ~1 ~3 ~8 3 7 9 8 3 0 4 4 ~1 ~5 4 2 2 0 6 ~6 2 ~9 8 ~9 3 ~2 2 6 6
21~5 8 6 1 ~6 ~6 6 1 1 ~3 ~9 ~6 2 ~7 2 ~1 6 ~6 0 2 ~7 8 ~8 4 9 ~3 9 ~7 ~9 ~6 ~4 ~4
22~4 ~7 ~2 2 ~4 ~2 6 ~3 ~1 ~4 0 ~5 9 7 ~6 ~9 7 ~9 ~6 2 ~3 1 5 ~9 4 ~5 4 ~9 1 ~2 ~2 4
23~9 6 6 ~5 ~1 ~7 4 ~9 4 ~1 6 ~4 7 2 8 7 3 1 ~7 7 7 9 8 ~9 7 2 1 2 ~8 4 5 6
24 4 ~3 8 0 ~2 ~2 2 ~3 8 3 1 ~8 ~5 ~2 5 6 8 0 ~3 4 ~2 4 ~9 ~5 7 6 ~4 ~7 2 4 ~3 ~8
25~8 ~8 6 ~2 ~6 8 ~3 3 ~1 ~7 1 9 1 7 ~6 8 ~2 ~9 ~1 3 ~4 7 8 ~1 9 ~9 6 ~3 5 0 2 5
26 5 ~2 3 0 ~9 ~8 ~6 1 8 0 1 2 ~8 ~2 0 ~9 ~8 0 5 ~3 ~4 5 6 ~2 ~5 0 ~9 9 ~9 ~5 9 9
27~4 5 ~5 7 8 9 7 ~3 1 9 ~7 ~1 8 ~5 ~1 2 ~8 1 0 9 ~8 ~1 6 ~1 9 ~8 7 4 ~8 7 0 ~6
28 7 0 ~9 6 8 2 2 5 ~6 ~6 9 ~5 9 2 2 ~8 0 ~6 ~9 ~6 ~4 ~9 8 ~2 9 7 ~5 ~1 7 2 ~7 7
29 8 ~7 ~9 ~6 9 ~7 ~7 6 ~8 9 5 ~4 1 ~7 ~8 ~6 ~3 8 ~8 1 ~8 6 9 ~3 ~7 7 1 6 1 0 8 ~5
30~3 ~2 8 1 ~1 ~1 ~4 3 7 ~2 ~9 9 ~8 ~9 6 ~4 7 ~1 ~5 ~3 ~9 0 ~3 0 7 9 1 ~2 7 ~9 ~6 3
31~9 ~9 ~2 ~9 ~9 9 6 6 7 5 ~1 ~2 1 5 2 ~3 ~4 1 ~6 0 ~3 ~9 ~1 7 0 ~9 5 ~2 ~2 5 3 4
32 7 7 8 7 6 1 ~2 5 ~6 9 4 8 5 0 ~4 ~2 ~2 ~5 ~2 ~6 9 ~8 ~2 ~5 ~9 3 ~6 ~3 ~4 ~5 ~2 6
33
34dd: pos = 0
35dd: pos = 1
36dd: pos = 2
37dd: pos = 3
38dd: pos = 4
39dd: pos = 5
40dd: pos = 6
41dd: pos = 7
42dd: pos = 8
43dd: pos = 9
44dd: pos = 10
45dd: pos = 11
46dd: pos = 12
47dd: pos = 13
48dd: pos = 14
49dd: pos = 15
50dd: pos = 16
51dd: pos = 17
52dd: pos = 18
53dd: pos = 19
54dd: pos = 20
55dd: pos = 21
56dd: pos = 22
57dd: pos = 23
58dd: pos = 24
59dd: pos = 25
60dd: pos = 26
61dd: pos = 27
62dd: pos = 28
63dd: pos = 29
64dd: pos = 30
65dd: pos = 31
661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0 0
900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0 0
910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0 0 0 0 0
920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0 0
960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1 0
970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~8074709755269798283190497453463562613129